Агрегат предназначен для капитального ремонта и освоения нефтяных и газовых скважин в макроклима-тических районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от -45° С до +40° С.
Основные конструктивные особенности и эксплуатационные преимущества:
Наименование | Параметры | ||
Монтажная база | МЗКТ-652716-010 | ||
Двигатель шасси |
ТМЗ-8431.10 |
||
Грузоподъемность на талевом блоке номинальная, кН (тс) |
1200 | ||
Коробка отбора мощности | от колесного тягача | ||
Лебедка основная | одновальная, однобарабанная, с дисковой (осевой) пневматической муфтой | ||
- число тормозных шкивов | 2 | ||
- тормоз | ленточно-колодочный | ||
- управление тормозом | ножное пневматическое и ручное механическое с поста бурильщика | ||
- гидротормоз | включение дисковой пневматической муфтой | ||
- скорость перемещения крюка, м/с: наибольшая/наименьшая |
1,45/0,15 | ||
Высота до оси кронблока, м | 24 | ||
Наибольшая высота подъема крюка, м | 32 | ||
Лебедка вспомогательная | гидравлическая, управление с поста бурильщика | ||
- грузоподъемность, кН (тс) | 3 | ||
Талевая система/оснастка | шестиструнная/3х4 | ||
Диаметр талевого каната, мм | 25 | ||
Мачта | телескопическая, двухсекционная, наклонная с открытой передней гранью | ||
Подъем и выдвижение вышки | Гидродомкратами | ||
- управление подъемом и выдвижением вышки | дистанционное, от специального пульта с земли | ||
Габаритные размеры, мм: - длина/ширина/ высота |
13760/2550/4380 |
||
Полная масса установки (не более), кгс |
35000 |
Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним Вам через 5 минут